<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Orbital Tooltip</title>
	<atom:link href="http://www.userfirst.com/our-blog/2008/12/01/orbital-tooltip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.userfirst.com/our-blog/2008/12/01/orbital-tooltip/</link>
	<description>A unique look at the web from a usability perspective.</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:28:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: WordPress Tutorial</title>
		<link>http://www.userfirst.com/our-blog/2008/12/01/orbital-tooltip/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>WordPress Tutorial</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 22:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfirstinteractive.com/?p=270#comment-208</guid>
		<description>&lt;strong&gt;WordPress Tutorial...&lt;/strong&gt;

With thanks for yet another first-rate article. I am always doing research for super WordPress advices to recommend to my own readers. Thank you for creating this article. It’s precisely what I was in search of. Truly good post....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>WordPress Tutorial&#8230;</strong></p>
<p>With thanks for yet another first-rate article. I am always doing research for super WordPress advices to recommend to my own readers. Thank you for creating this article. It’s precisely what I was in search of. Truly good post&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jquery13 is a place where designers and jquery developers can find very helpful plugins. &#187; 30 Stylish jQuery Tooltip Plugins For Catchy Designs</title>
		<link>http://www.userfirst.com/our-blog/2008/12/01/orbital-tooltip/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Jquery13 is a place where designers and jquery developers can find very helpful plugins. &#187; 30 Stylish jQuery Tooltip Plugins For Catchy Designs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfirstinteractive.com/?p=270#comment-131</guid>
		<description>[...] 16. Orbital Tooltip [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 16. Orbital Tooltip [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 30 Stylish jQuery Tooltip Plugins For Catchy Designs &#124; My Free Design Area - A Webpage for Joomla Free &#38; Commercial Templates, Wordpress Free &#38; Commerciak Themes, and Drupla Free and Commercial templates, Flash Templates and animation, Html templa</title>
		<link>http://www.userfirst.com/our-blog/2008/12/01/orbital-tooltip/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>30 Stylish jQuery Tooltip Plugins For Catchy Designs &#124; My Free Design Area - A Webpage for Joomla Free &#38; Commercial Templates, Wordpress Free &#38; Commerciak Themes, and Drupla Free and Commercial templates, Flash Templates and animation, Html templa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfirstinteractive.com/?p=270#comment-107</guid>
		<description>[...] 16. Orbital Tooltip [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 16. Orbital Tooltip [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ” 30+流行的jQuery信息提示插件 – HTML5,CSS3,WEB前端资讯站</title>
		<link>http://www.userfirst.com/our-blog/2008/12/01/orbital-tooltip/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>” 30+流行的jQuery信息提示插件 – HTML5,CSS3,WEB前端资讯站</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 06:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfirstinteractive.com/?p=270#comment-64</guid>
		<description>[...] 16. Orbital Tooltip [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 16. Orbital Tooltip [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iBCIS.NET - Technology @ Heart &#124; 25 Useful Scripts for Tooltips</title>
		<link>http://www.userfirst.com/our-blog/2008/12/01/orbital-tooltip/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>iBCIS.NET - Technology @ Heart &#124; 25 Useful Scripts for Tooltips</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfirstinteractive.com/?p=270#comment-63</guid>
		<description>[...] Orbital Tooltip [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Orbital Tooltip [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 185+ Very Useful and Categorized CSS Tools, Tutorials, Cheat Sheets &#171; qeqnes &#124; Designing. jQuery, Ajax, PHP, MySQL and Templates</title>
		<link>http://www.userfirst.com/our-blog/2008/12/01/orbital-tooltip/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>185+ Very Useful and Categorized CSS Tools, Tutorials, Cheat Sheets &#171; qeqnes &#124; Designing. jQuery, Ajax, PHP, MySQL and Templates</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfirstinteractive.com/?p=270#comment-56</guid>
		<description>[...] Orbital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Orbital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 30个非常流行的提示信息插件（jQuery Tooltip Plugin） - IETester</title>
		<link>http://www.userfirst.com/our-blog/2008/12/01/orbital-tooltip/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>30个非常流行的提示信息插件（jQuery Tooltip Plugin） - IETester</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfirstinteractive.com/?p=270#comment-55</guid>
		<description>[...] 16. Orbital Tooltip [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 16. Orbital Tooltip [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 30个jQuery插件-Tooltip气泡悬浮框的 - 空杯网(EmptyCup.cn) &#8211; WEB前端开发设计_免费模版下载_网页设计素材分享！</title>
		<link>http://www.userfirst.com/our-blog/2008/12/01/orbital-tooltip/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>30个jQuery插件-Tooltip气泡悬浮框的 - 空杯网(EmptyCup.cn) &#8211; WEB前端开发设计_免费模版下载_网页设计素材分享！</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfirstinteractive.com/?p=270#comment-54</guid>
		<description>[...] 16. Orbital Tooltip [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 16. Orbital Tooltip [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jason</title>
		<link>http://www.userfirst.com/our-blog/2008/12/01/orbital-tooltip/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Jason</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfirstinteractive.com/?p=270#comment-53</guid>
		<description>Doesn't work in some cases with IE8. The issue appears to be IE8 returns NaN when padding (or border?) css values doesn't exist, such as when the element inline vs. block.

A *kludge*:

Replace line 127 from:
   return vertical_padding;
to:
   return vertical_padding &#124;&#124; 0;

Similarly, replace line 136:
   return horizontal_padding;
to:
   return horizontal_padding &#124;&#124; 0;

Hope this helps someone out there!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doesn&#8217;t work in some cases with IE8. The issue appears to be IE8 returns NaN when padding (or border?) css values doesn&#8217;t exist, such as when the element inline vs. block.</p>
<p>A *kludge*:</p>
<p>Replace line 127 from:<br />
   return vertical_padding;<br />
to:<br />
   return vertical_padding || 0;</p>
<p>Similarly, replace line 136:<br />
   return horizontal_padding;<br />
to:<br />
   return horizontal_padding || 0;</p>
<p>Hope this helps someone out there!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 185+ Very Useful and Categorized CSS Tools, Tutorials, Cheat Sheets&#160;&#124;&#160;tripwire magazine</title>
		<link>http://www.userfirst.com/our-blog/2008/12/01/orbital-tooltip/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>185+ Very Useful and Categorized CSS Tools, Tutorials, Cheat Sheets&#160;&#124;&#160;tripwire magazine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfirstinteractive.com/?p=270#comment-52</guid>
		<description>[...] Orbital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Orbital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

